Purchase & Change Orders
Track vendor purchases, in-house equipment use, and job change orders.
Total Open Orders
5
Not yet completed or cancelledPending Approval
2
Awaiting Staff/Admin sign-offTotal Spent This Month
$0.00
Approved orders this monthChange Orders Open
1
Active scope changes| Order # | Type | Customer | Job # | Vendor / Tag | Created By | Created | Total | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-2003 | Change Order | Maple Heights HOA | J-1003 | Pace Supply | Devon Hall | Dec 30, 1969 | $1,340.00 | Pending Approval | |
| PO-2001 | Purchase Order | Anderson Residence | J-1001 | Ferguson | Mike Reyes | Dec 29, 1969 | $536.00 | Pending Approval | |
| PO-2004 | Purchase Order | Greenfield Apartments | — | Water Heaters In-house | Sarah Kim | Dec 31, 1969 | $950.00 | Draft | |
| PO-2002 | Purchase Order | Blue Ridge Cafe | J-1002 | Home Depot | Carlos Vega | Dec 26, 1969 | $42.00 | Approved | |
| CO-2006 | Change Order | Anderson Residence | J-1001 | Standard Plumbing | Mike Reyes | Dec 24, 1969 | $132.00 | Denied | |
| PO-2005 | Purchase Order | Sunset Plaza | J-1005 | Hajoca | Carlos Vega | Dec 17, 1969 | $1,080.00 | Completed |
Rows per page:1–6 of 6 orders
Page 1 of 1